Čtvrtek 28. březen 2024 12:43
reklama
Purple trading AI
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei ProTrader

Příště už to musí vyjít

Jak vysoko byste byli ochotni násobit loty po ztrátě? Stačí, aby systém 10x poslal falešný signál a 100 tisíc v pekle. A že se to nemůže stát? Ale může ...

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Příště už to musí vyjít (27 odpovědí)
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
re 20.10.2009 01:06

Ten program se snazi co nejvetsi buy umistnit co nejnize a sell naopok co nejvyse.A oto v obchode de co nejlevneji koupit a co nejdras prodat.

Ma snat nekdo jiny nazor?

Ty zisky z dlouhodobeho hlediska prevysuji straty a v pripade zmeni trendu jsou mnohem vetsi.Jinak sm sem se pripravil cca o 300-400 USD pir paru GBP/JPY rucnim posunutim profitu.V programu by se davno vypnuly a zvetsi casti by se otevreli znova ale ten zisk by se pricetl jak do balance tak do zustatku(equity). 

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Re: hmm 20.10.2009 02:10

Pro admin. Omluva doslo k chybe.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Re: hmm 20.10.2009 02:18

Na jkou dobu jsi to testoval.Projel si buy i sell. Byl jsi v zisku nebo ve strate a nebo ti to zrujnovalo konto? Jelikoz ti zisk previsuje ztratu (otevrene stratove pozice) tak to moc neresim jen cekam na zmenu trendu cim vetsi strata oto v budoucnu vetsi zisk.Je to dlouhodobi system takze po 5 mesicich je vlastne stale nazacatku a hlavne le odolny vykyvum a trendum.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Re: hmm 24.10.2009 23:12

Na ten report se moc nedivej protoze jsem omezenej americkymi pravidly nedelam klasickej hedge ale korelace mnen .Ten program i otevre pcet obchodu ktere si nadefinujes otevre je jen jednou.Znovu je otevre as kdis se vsechny vypnuli.Protoze na reportu vydis nektere meny vicekrat to je zpusobeno tm ze zmenim mgicnumber a otevre mi nove pozice .Pust si ten program v demu v realu se bude chovat z 99% stejne protoze pouziva cekaci prikaz.V tom demu si pust klasicky hedge v jednom okne buy a ve druhem sell se stejnyma hodnotama ale inym magic number.Po tydnu zjistis jak pracuje.Jinak potrebuje par funkci dodelat takze shanim nakyho programatora jesti by mel nekdo zajem tak se ozvete terba sem. 

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: hmm 25.10.2009 02:20

tady je novi report Hadge,1,2,3,4

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Nowak
Gold member
avatar
Příspěvky: 633
Více informací o uživateli >>
Donny system 25.10.2009 09:28

Dony můžeš prosím nějak popsat na čem je systém přesně založený? Tvuj brokere nepodporuje hedge takto řešíš korelací a co jsem se dočetl tak je to založené na přikupování ale podle čeho máš enter a jaké pravidla? jak si vyřesil tu velkou otevřenou ztratu o které psal harmonie a Tomáš? Díky

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Donny system 25.10.2009 14:24

Enter mam podle toho v jake trendove linii se par nachazi,podivej se na mesicni graf ,pokut se par nachazi na jednom z okraju zrejme brzy dojde k zmene trendu.Dalsi vec nektere pari spolu souvisi napiklad USD/JPY,GBP/JPY,GBP/USD ,kdyz usd/jpy a gbp/jpy jdou nahoru ,z 99%gbp/usd bude stoupat taky ,pokud usd/jpy stoupa a gbp/jpy klesa bude gbp/usd taky klesat ,ty tri pary jsou spolu provazane tak ze usd/jpy a gbp/usd na jedne strane a v opozici gbp/jpy.To znamena usd/jpy a gbp/usd .01 sell a gbp/jpy .02 buy (.01 a .02 je velikost lotu).Co se tyce tech strat (otevrene zaporne obchody) to mas jako z prakem cim vic hao natahnes tim ma kamen vetsi rychlost.To znamena cim vetsi strata tet vetsi zisk v budoucnu.V tomto sistemu vzdy zisk previsuje stratu tak to tet prilis neresim, ale da se to resit posouvanim profitu zalezi jakej nasobek pouzivas  u .01,.02,.03,.04 atd nastavis ptofit o jeden pip vis nez je otevreni pozice .02 to je 0.01=100.00 tak 0.02=99.95  tak ze 99.96 je profit a tak pokracujes po kazde dalsi pozici,.05 profit otevrena pozice .03atd.             Pokud pouzivas .01,.02 ,.04,.08,.16atd staci kdyz profit posunes na predeslou hodnoto otevrene pozice +1 pip.Musis tam posunout rucne vsechny profity otovrenych opzic . 

Dale je mozno pouzit v nastaveni Take Profit ten je v dolarech ale zatim neni 100% zustava tam obcas vyset otevrena pozice kdyz je v minusu to je duvod proc shanim programatora ztim si nevym rady.Profit 1 je v pipech.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
harmonie
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 47
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Donny system 25.10.2009 22:18

Co jsem pochopil, tak nejprve se rozhodněš, jakým směrem předpokládáš, že trh půjde a zvolíš vstupní cenu a zároveň předpokládaný profit. A otevřeš obchod. Zároveň zadáš čekající limitní příkazy proti směru předpokládaného trendu se zvyšujícími pozicemi, ale stejnou cenou jako profittarget. Takže je to takové ředění ceny, s předpokladem, že trh přece jen po čase "vyslyší" tvé přání. Pokud cena jde proti, tak se postupně aktivují čekající příkazy a pozice roste. A když trh konečně se obrátí správným směrem a dorazí k cílové ceně, tak se uzavřou otevřené pozice a zruší se zbylé čekající příkazy. A znova začíná ten samý proces.

Vypadá to jednoduše a rozumně. Pokud se dopředu trh zanalyzuje a pak spustí pro určitý směr (longxshort) a hlídáš to, tak ok. Ale pokud třeba příjdou nějaké zprávy, která trh obrátí, nebo nebudeš u pc, a nebo budeš stále doufat, že se to otočí, tak ti to vygumuje účet. A to velmi rychle. Prostě tenhle způsob pyramidování vede do pekel.

Není tam nikde omezení ryzika. A otevřená ztráta roste hodně rychle. Prostě si nemyslím, že je dobré tento systém, a nebo další na podobném principu, obchodovat. To je můj názor.

Nowak
Gold member
avatar
Příspěvky: 633
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Donny system 26.10.2009 09:23

Donny díky za odpověď.

harmonie
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 47
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Donny system 26.10.2009 11:04

Nowak: Mrkni se do toho výpisu obchodů. Tam je to hezky vidět, co a proč se děje. Donny to tu již psal a já jsem v předchozím příspěvku po něm opakoval. Snad jsem to pochopil dobře. Opravdu si prostuduj ten report, co je na této stránce z 25.10. Vypadá to zajímavě, ale jak jsem psal, mě by ten způsob obchodování neseděl.

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Donny system 27.10.2009 00:11

To Harmonie : Pochopil jsito temer zpravne jen ja jelikoz muzu na jednom paru obchodovat jen jeden smer short a nebo long nikdyne oba soucastne tak musim koukat do grafu ve kterem trevdu se dany par nachazi. Pokud muzs delat klasicky hedge tak si prohledni oba vypisi BUY i SELL visledek secti a odecti 500 tak se to chova kdyz je pustis oba kazdi v jednom grafu.

Tak ze BALANCE=829.38                                                                       

          EQITY=648.42

          PROFIT/LOSS=-205.69

A mas celkove oteveno 0.15  lot BUY a 0.1 sell coz znamena ze kdyz pujde trch proti tobe tak za 1000 pipu stratis 50 usd, a as za dalsich 8000 pipu se ti otevre dalsi BUY o velikosti .06 lot .V opacnem pripade se po 600 pipech otevre sell .05 a tim se ti srovna buy i sell. Buy seti vypne po 1298 pipech cos ti zvedne tve konto cca o 190 USD a eqity cca o 50 USD  sell seti vypne po1060 pipech coz ti zvedne tve konto cca o 100 usd a eqity klesne o 50 .Ta k mi ukaz jak ti to muze zrujnovat konto?  

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
tadynek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 26
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Donny system 27.10.2009 11:52

Zkoušel jsem tento systém projet na datech EUR/USD deset let zpět. Výsledek byl asi 1000 pips zisk a místy tak velké otevřené ztráty, že to každý menší účet než 50000 dolarů zlikvidovalo. Jedná se vlastně o neustálé hedgování, takže teoretcky by měl vyjít nulový výsledek mínus spread, ale asi rozdílnými velikostmi pozic to vypadá, že to nějaký malý zisk při velkém účtu vygeneruje. Zase tak do hloubky jsem to nezkoumal. Já bych do tohoto systému nešel.

Nowak
Gold member
avatar
Příspěvky: 633
Více informací o uživateli >>
Donny system 27.10.2009 12:19

Tadyneku díky, já na to také koukám ale projíždímt o ručně a zatím jsem z toho jelen. Myšlenka je asi dobrá Donny ale co zvýšit kapitál nebo jít na pár, který nemá takové pohyby na zlikvidování.

abc
Gold member
avatar
Příspěvky: 838
Více informací o uživateli >>
Re: Donny system 27.10.2009 21:03

"nebo jít na pár, který nemá takové pohyby na zlikvidování."

dobry napad, vim o jednom! :)

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
ree 27.10.2009 22:52

 

1 2009.05.01 00:00 buy 1 0.01 146.44 0.00 146.60  
2 2009.05.01 00:00 buy limit 2 0.02 146.38 0.00 146.60  
3 2009.05.01 00:00 buy limit 3 0.03 146.02 0.00 146.60  
4 2009.05.01 00:00 buy limit 4 0.04 143.86 0.00 146.60  
5 2009.05.01 00:00 buy limit 5 0.05 130.90 0.00 146.60  
6 2009.05.01 00:00 buy limit 6 0.06 53.14 0.00 146.60  
7 2009.05.01 00:01 buy 2 0.02 146.38 0.00 146.60  
8 2009.05.01 00:07 t/p 1 0.01 146.60 0.00 146.60 0.17 500.17
9 2009.05.01 00:07 t/p 2 0.02 146.60 0.00 146.60 0.48 500.65
10 2009.05.01 00:07 delete 6 0.06 53.14 0.00 146.60  
11 2009.05.01 00:07 delete 5 0.05 130.90 0.00 146.60  
12 2009.05.01 00:07 delete 4 0.04 143.86 0.00 146.60  
13 2009.05.01 00:07 delete 3 0.03 146.02 0.00 146.60  
14 2009.05.01 00:07 buy 7 0.01 146.69 0.00 146.85  
15 2009.05.01 00:07 buy limit 8 0.02 146.63 0.00 146.85  
16 2009.05.01 00:07 buy limit 9 0.03 146.27 0.00 146.85  
17 2009.05.01 00:07 buy limit 10 0.04 144.11 0.00 146.85  
18 2009.05.01 00:07 buy limit 11 0.05 131.15 0.00 146.85  
19 2009.05.01 00:07 buy limit 12 0.06 53.39 0.00 146.85  
20 2009.05.01 00:08 t/p 7 0.01 146.85 0.00 146.85 0.18 500.83
21 2009.05.01 00:08 delete 12 0.06 53.39 0.00 146.85  
22 2009.05.01 00:08 delete 11 0.05 131.15 0.00 146.85  
23 2009.05.01 00:08 delete 10 0.04 144.11 0.00 146.85  
24 2009.05.01 00:08 delete 9 0.03 146.27 0.00 146.85  
25 2009.05.01 00:08 delete 8 0.02 146.63 0.00 146.85  
26 2009.05.01 00:08 buy 13 0.01 146.93 0.00 147.09  
27 2009.05.01 00:08 buy limit 14 0.02 146.87 0.00 147.09  
28 2009.05.01 00:08 buy limit 15 0.03 146.51 0.00 147.09  
29 2009.05.01 00:08 buy limit 16 0.04 144.35 0.00 147.09  
30 2009.05.01 00:08 buy limit 17 0.05 131.39 0.00 147.09  
31 2009.05.01 00:08 buy limit 18 0.06 53.63 0.00 147.09  
32 2009.05.01 00:08 buy 14 0.02 146.87 0.00 147.09  
33 2009.05.01 00:21 buy 15 0.03 146.51 0.00 147.09  
34 2009.05.01 08:22 t/p 13 0.01 147.09 0.00 147.09 0.18 501.01
35 2009.05.01 08:22 t/p 14 0.02 147.09 0.00 147.09 0.48 501.49
36 2009.05.01 08:22 t/p 15 0.03 147.09 0.00 147.09 1.89 503.38
37 2009.05.01 08:22 delete 18 0.06 53.63 0.00 147.09  
38 2009.05.01 08:22 delete 17 0.05 131.39 0.00 147.09  
39 2009.05.01 08:22 delete 16 0.04 144.35 0.00 147.09  
40 2009.05.01 08:22 buy 19 0.01 147.15 0.00 147.31  
41 2009.05.01 08:22 buy limit 20 0.02 147.09 0.00 147.31  
42 2009.05.01 08:22 buy limit 21 0.03 146.73 0.00 147.31  
43 2009.05.01 08:22 buy limit 22 0.04 144.57 0.00 147.31  
44 2009.05.01 08:22 buy limit 23 0.05 131.61 0.00 147.31  
45 2009.05.01 08:22 buy limit 24 0.06 53.85 0.00 147.31  
46 2009.05.01 08:26 t/p 19 0.01 147.31 0.00 147.31 0.18 503.56
47 2009.05.01 08:26 delete 24 0.06 53.85 0.00 147.31  
48 2009.05.01 08:26 delete 23 0.05 131.61 0.00 147.31  
49 2009.05.01 08:26 delete 22 0.04 144.57 0.00 147.31  
50 2009.05.01 08:26 delete 21 0.03 146.73 0.00 147.31  
51 2009.05.01 08:26 delete 20 0.02 147.09 0.00 147.31  
52 2009.05.01 08:26 buy 25 0.01 147.39 0.00 147.55  
53 2009.05.01 08:26 buy limit 26 0.02 147.33 0.00 147.55  
54 2009.05.01 08:26 buy limit 27 0.03 146.97 0.00 147.55  
55 2009.05.01 08:26 buy limit 28 0.04 144.81 0.00 147.55  
56 2009.05.01 08:26 buy limit 29 0.05 131.85 0.00 147.55  
57 2009.05.01 08:26 buy limit 30 0.06 54.09 0.00 147.55  
58 2009.05.01 08:32 buy 26 0.02 147.33 0.00 147.55  
59 2009.05.01 08:37 t/p 25 0.01 147.55 0.00 147.55 0.18 503.74
60 2009.05.01 08:37 t/p 26 0.02 147.55 0.00 147.55 0.48 504.22
61 2009.05.01 08:37 delete 30 0.06 54.09 0.00 147.55  
62 2009.05.01 08:37 delete 29 0.05 131.85 0.00 147.55  
63 2009.05.01 08:37 delete 28 0.04 144.81 0.00 147.55  
64 2009.05.01 08:37 delete 27 0.03 146.97 0.00 147.55  
65 2009.05.01 08:37 buy 31 0.01 147.63 0.00 147.79  
66 2009.05.01 08:37 buy limit 32 0.02 147.57 0.00 147.79  
67 2009.05.01 08:37 buy limit 33 0.03 147.21 0.00 147.79  
68 2009.05.01 08:37 buy limit 34 0.04 145.05 0.00 147.79  
69 2009.05.01 08:37 buy limit 35 0.05 132.09 0.00 147.79  
70 2009.05.01 08:37 buy limit 36 0.06 54.33 0.00 147.79  
71 2009.05.01 08:39 buy 32 0.02 147.57 0.00 147.79  
72 2009.05.01 08:48 t/p 31 0.01 147.79 0.00 147.79 0.18 504.40
73 2009.05.01 08:48 t/p 32 0.02 147.79 0.00 147.79 0.47 504.87
74 2009.05.01 08:48 delete 36 0.06 54.33 0.00 147.79  
75 2009.05.01 08:48 delete 35 0.05 132.09 0.00 147.79  
76 2009.05.01 08:48 delete 34 0.04 145.05 0.00 147.79  
77 2009.05.01 08:48 delete 33 0.03 147.21 0.00 147.79  
78 2009.05.01 08:48 buy 37 0.01 147.87 0.00 148.03  
79 2009.05.01 08:48 buy limit 38 0.02 147.81 0.00 148.03  
80 2009.05.01 08:48 buy limit 39 0.03 147.45 0.00 148.03  
81 2009.05.01 08:48 buy limit 40 0.04 145.29 0.00 148.03  
82 2009.05.01 08:48 buy limit 41 0.05 132.33 0.00 148.03  
83 2009.05.01 08:48 buy limit 42 0.06 54.57 0.00 148.03  
84 2009.05.01 08:49 buy 38 0.02 147.81 0.00 148.03  
85 2009.05.01 09:26 t/p 37 0.01 148.03 0.00 148.03 0.18 505.05
86 2009.05.01 09:26 t/p 38 0.02 148.03 0.00 148.03 0.47 505.52
87 2009.05.01 09:26 delete 42 0.06 54.57 0.00 148.03  
88 2009.05.01 09:26 delete 41 0.05 132.33 0.00 148.03  
89 2009.05.01 09:26 delete 40 0.04 145.29 0.00 148.03  
90 2009.05.01 09:26 delete 39 0.03 147.45 0.00 148.03  
91 2009.05.01 09:26 buy 43 0.01 148.09 0.00 148.25  
92 2009.05.01 09:26 buy limit 44 0.02 148.03 0.00 148.25  
93 2009.05.01 09:26 buy limit 45 0.03 147.67 0.00 148.25  
94 2009.05.01 09:26 buy limit 46 0.04 145.51 0.00 148.25  
95 2009.05.01 09:26 buy limit 47 0.05 132.55 0.00 148.25  
96 2009.05.01 09:26 buy limit 48 0.06 54.79 0.00 148.25  
97 2009.05.01 09:32 buy 44 0.02 148.03 0.00 148.25  
98 2009.05.01 10:05 t/p 43 0.01 148.25 0.00 148.25 0.18 505.70
99 2009.05.01 10:05 t/p 44 0.02 148.25 0.00 148.25 0.48 506.18
100 2009.05.01 10:05 delete 48 0.06 54.79 0.00 148.25  
101 2009.05.01 10:05 delete 47 0.05 132.55 0.00 148.25  
102 2009.05.01 10:05 delete 46 0.04 145.51 0.00 148.25  
103 2009.05.01 10:05 delete 45 0.03 147.67 0.00 148.25  
104 2009.05.01 10:05 buy 49 0.01 148.33 0.00 148.49  
105 2009.05.01 10:05 buy limit 50 0.02 148.27 0.00 148.49  
106 2009.05.01 10:05 buy limit 51 0.03 147.91 0.00 148.49  
107 2009.05.01 10:05 buy limit 52 0.04 145.75 0.00 148.49  
108 2009.05.01 10:05 buy limit 53 0.05 132.79 0.00 148.49  
109 2009.05.01 10:05 buy limit 54 0.06 55.03 0.00 148.49  
110 2009.05.01 10:07 buy 50 0.02 148.27 0.00 148.49  
111 2009.05.01 11:13 buy 51 0.03 147.91 0.00 148.49
1 2009.05.01 00:00 sell 1 0.01 146.37 0.00 146.21  
2 2009.05.01 00:00 sell limit 2 0.02 146.43 0.00 146.21  
3 2009.05.01 00:00 sell limit 3 0.03 146.79 0.00 146.21  
4 2009.05.01 00:00 sell limit 4 0.04 148.95 0.00 146.21  
5 2009.05.01 00:00 sell limit 5 0.05 161.91 0.00 146.21  
6 2009.05.01 00:00 sell limit 6 0.06 239.67 0.00 146.21  
7 2009.05.01 00:00 sell limit 7 0.07 706.23 0.00 543.58  
8 2009.05.01 00:00 sell limit 8 0.08 1121.37 0.00 0.00  
9 2009.05.01 00:00 sell limit 9 0.09 883.59 0.00 0.00  
10 2009.05.01 00:03 sell 2 0.02 146.43 0.00 146.21  
11 2009.05.01 00:08 sell 3 0.03 146.79 0.00 146.21  
12 2009.05.01 00:57 t/p 1 0.01 146.21 0.00 146.21 0.17 500.17
13 2009.05.01 00:57 t/p 2 0.02 146.21 0.00 146.21 0.47 500.64
14 2009.05.01 00:57 t/p 3 0.03 146.21 0.00 146.21 1.89 502.53
15 2009.05.01 00:57 delete 9 0.09 883.59 0.00 0.00  
16 2009.05.01 00:57 delete 8 0.08 1121.37 0.00 0.00  
17 2009.05.01 00:57 delete 7 0.07 706.23 0.00 543.58  
18 2009.05.01 00:57 delete 6 0.06 239.67 0.00 146.21  
19 2009.05.01 00:57 delete 5 0.05 161.91 0.00 146.21  
20 2009.05.01 00:57 delete 4 0.04 148.95 0.00 146.21  
21 2009.05.01 00:57 sell 10 0.01 146.13 0.00 145.97  
22 2009.05.01 00:57 sell limit 11 0.02 146.19 0.00 145.97  
23 2009.05.01 00:57 sell limit 12 0.03 146.55 0.00 145.97  
24 2009.05.01 00:57 sell limit 13 0.04 148.71 0.00 145.97  
25 2009.05.01 00:57 sell limit 14 0.05 161.67 0.00 145.97  
26 2009.05.01 00:57 sell limit 15 0.06 239.43 0.00 145.97  
27 2009.05.01 00:57 sell limit 16 0.07 705.99 0.00 543.34  
28 2009.05.01 00:57 sell limit 17 0.08 1121.13 0.00 0.00  
29 2009.05.01 00:57 sell limit 18 0.09 883.35 0.00 0.00  
30 2009.05.01 01:02 sell 11 0.02 146.19 0.00 145.97  
31 2009.05.01 01:48 t/p 10 0.01 145.97 0.00 145.97 0.17 502.70
32 2009.05.01 01:48 t/p 11 0.02 145.97 0.00 145.97 0.47 503.17
33 2009.05.01 01:48 delete 18 0.09 883.35 0.00 0.00  
34 2009.05.01 01:48 delete 17 0.08 1121.13 0.00 0.00  
35 2009.05.01 01:48 delete 16 0.07 705.99 0.00 543.34  
36 2009.05.01 01:48 delete 15 0.06 239.43 0.00 145.97  
37 2009.05.01 01:48 delete 14 0.05 161.67 0.00 145.97  
38 2009.05.01 01:48 delete 13 0.04 148.71 0.00 145.97  
39 2009.05.01 01:48 delete 12 0.03 146.55 0.00 145.97  
40 2009.05.01 01:48 sell 19 0.01 145.91 0.00 145.75  
41 2009.05.01 01:48 sell limit 20 0.02 145.97 0.00 145.75  
42 2009.05.01 01:48 sell limit 21 0.03 146.33 0.00 145.75  
43 2009.05.01 01:48 sell limit 22 0.04 148.49 0.00 145.75  
44 2009.05.01 01:48 sell limit 23 0.05 161.45 0.00 145.75  
45 2009.05.01 01:48 sell limit 24 0.06 239.21 0.00 145.75  
46 2009.05.01 01:48 sell limit 25 0.07 705.77 0.00 543.12  
47 2009.05.01 01:48 sell limit 26 0.08 1120.91 0.00 0.00  
48 2009.05.01 01:48 sell limit 27 0.09 883.13 0.00 0.00  
49 2009.05.01 01:52 sell 20 0.02 145.97 0.00 145.75  
50 2009.05.01 02:21 sell 21 0.03 146.33 0.00 145.75  
51 2009.05.01 04:23 t/p 19 0.01 145.75 0.00 145.75 0.17 503.34
52 2009.05.01 04:23 t/p 20 0.02 145.75 0.00 145.75 0.48 503.82
53 2009.05.01 04:23 t/p 21 0.03 145.75 0.00 145.75 1.89 505.71
54 2009.05.01 04:23 delete 27 0.09 883.13 0.00 0.00  
55 2009.05.01 04:23 delete 26 0.08 1120.91 0.00 0.00  
56 2009.05.01 04:23 delete 25 0.07 705.77 0.00 543.12  
57 2009.05.01 04:23 delete 24 0.06 239.21 0.00 145.75  
58 2009.05.01 04:23 delete 23 0.05 161.45 0.00 145.75  
59 2009.05.01 04:23 delete 22 0.04 148.49 0.00 145.75  
60 2009.05.01 04:23 sell 28 0.01 145.69 0.00 145.53  
61 2009.05.01 04:23 sell limit 29 0.02 145.75 0.00 145.53  
62 2009.05.01 04:23 sell limit 30 0.03 146.11 0.00 145.53  
63 2009.05.01 04:23 sell limit 31 0.04 148.27 0.00 145.53  
64 2009.05.01 04:23 sell limit 32 0.05 161.23 0.00 145.53  
65 2009.05.01 04:23 sell limit 33 0.06 238.99 0.00 145.53  
66 2009.05.01 04:23 sell limit 34 0.07 705.55 0.00 542.90  
67 2009.05.01 04:23 sell limit 35 0.08 1120.69 0.00 0.00  
68 2009.05.01 04:23 sell limit 36 0.09 882.91 0.00 0.00  
69 2009.05.01 04:26 sell 29 0.02 145.75 0.00 145.53  
70 2009.05.01 05:03 sell 30 0.03 146.11 0.00 145.53  
71 2009.05.01 10:05 sell 31 0.04 148.27 0.00 145.53

Zde to mate usebe za jeden den.Tak to porovnejte.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Nowak
Gold member
avatar
Příspěvky: 633
Více informací o uživateli >>
Re: ree 28.10.2009 09:56

Ono za ten jeden den to je hezký ale jak psal Tadynek o tom vyzkoušení více do histrorie jak by do toho nešel. Donny ty už to jedeš v reálu nebo na demu s reál daty?
ABC mám na mysli měnový pár, který jde v range. Tam je snadnejší si počkat a nezlikvidovat účet u přikupování.

abc
Gold member
avatar
Příspěvky: 838
Více informací o uživateli >>
Re: Re: ree 28.10.2009 10:28

presne, mrkni na eurchf

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Re: ree 28.10.2009 11:12

Ja to jedu v realu je to natom prvnim odkazu z 18.10. A jedu to v korelaci protoze nemuzu v americe hedge ,zacinal sem s 350 USD a jednou sem tam pridal 250 USD protoze mam svou hranici freemargin 100 USD.Ten vypis je real za cca 5 mesicu.

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Novy vypis 21.11.2009 02:26

Posilam po mesici vypis z uctu pridal jsem dalsi dva pary (celkem 17) a jetam jeden nepovedeny obchod (eur@jpy .50 -253.90 USD). tak se nato kdyztak mrknete.

Vypis

Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4172
Více informací o uživateli >>
Re: Novy vypis 17.04.2013 19:58
Odpověď na: Donny

Posilam po mesici vypis z uctu pridal jsem dalsi dva pary (celkem 17) a jetam jeden nepovedeny obchod (eur@jpy .50 -253.90 USD). tak se nato kdyztak mrknete.

Vypis

Nějak to nefunguje....(ten odkaz).

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
FXStars
Silver member
avatar
Příspěvky: 328
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Novy vypis 17.04.2013 21:21
Odpověď na: Krakra

Nějak to nefunguje....(ten odkaz).

asi je tajnej Wink

Dočasná blokace účtu za porušování pravidel.
kralv
Veteran member
avatar
Příspěvky: 5015
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Novy vypis 17.04.2013 22:11
Odpověď na: FXStars

asi je tajnej Wink

Jj, zkusil bych to znova za nějakej čas - přece jen, než vytáhnou tu pásku se zálohou dat z roku 2009...LaughingLaughing

broker: AdmiralMarkets (live) | Patria forex (live) | IBFX.au (demo + live)
FXStars
Silver member
avatar
Příspěvky: 328
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Novy vypis 17.04.2013 23:24
Odpověď na: kralv

Jj, zkusil bych to znova za nějakej čas - přece jen, než vytáhnou tu pásku se zálohou dat z roku 2009...LaughingLaughing

No a nebo by bylo vůbec nejlepší, kdyby donny poslal aktuální,...

Dočasná blokace účtu za porušování pravidel.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3471
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Novy vypis 17.04.2013 23:51
Odpověď na: FXStars

No a nebo by bylo vůbec nejlepší, kdyby donny poslal aktuální,...

